
عرض 4 كاميرات 8 ميج IP
KD200.000
غير متوفر
1. دقة وضوح الصورة والجودة (4K UHD)
الميزة | التفاصيل |
الدقة بالميجا بكسل | 8 ميجابكسل (8MP). |
الدقة بالبكسل | 3840×2160 بكسل، وهي تعادل دقة 4K Ultra HD. |
جودة الصورة | توفر أعلى مستوى من الوضوح والتفاصيل الدقيقة، مما يتيح التعرف الواضح على وجوه الأشخاص وقراءة لوحات السيارات حتى على مسافات أبعد بكثير مقارنة بالكاميرات الأقل دقة. |
معدل الإطارات | تسجل عادةً بمعدل 15 إلى 30 إطاراً في الثانية (FPS). |
التصدير إلى "جداول بيانات Google"
2. الميزات التقنية والشبكية (IP)
بما أنها كاميرات شبكية (IP)، فهي توفر مزايا متقدمة في الاتصال والإدارة:
الميزة | الوصف |
الاتصال والتغذية | تتصل بالشبكة (Network) عبر كابل Ethernet وتستخدم غالبًا تقنية PoE (Power over Ethernet)، التي تزودها بالطاقة والبيانات عبر الكابل نفسه لتسهيل التركيب. |
الضغط (Compression) | تستخدم تقنيات ضغط الفيديو عالية الكفاءة مثل H.265+ لتقليل حجم ملفات 4K الضخمة، مما يوفر بشكل كبير في سعة التخزين المطلوبة على جهاز NVR (مسجل الفيديو الشبكي). |
التخزين | تعتمد على جهاز NVR يدعم دقة 4K للتسجيل المركزي، وتدعم بعض الموديلات بطاقة MicroSD للتخزين الاحتياطي المحلي. |
الوصول | تتيح المشاهدة والتحكم عن بُعد عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات الهاتف الذكي أو برامج الكمبيوتر. |
التصدير إلى "جداول بيانات Google"
3. التقنيات المتقدمة والميزات الذكية
تُجهز معظم كاميرات 8MP IP الحديثة بأحدث تقنيات تحسين الصورة والذكاء الاصطناعي:
الميزة | الوصف |
الرؤية الليلية | تدعم الأشعة تحت الحمراء (IR) بمدى رؤية يصل إلى 30 أو 60 أو حتى 80 متراً. كما تتوفر موديلات بتقنية ColorVu أو Starlight لتوفير صورة ملونة وواضحة حتى في الإضاءة المنخفضة جدًا. |
نطاق ديناميكي واسع (WDR) | تدعم تقنية WDR بمعدل 120 ديسيبل أو أكثر لضمان وضوح الصورة في الأماكن ذات التباين الشديد في الإضاءة (مثل الظل القاتم والإضاءة الساطعة في نفس المشهد). |
الذكاء الاصطناعي (AI) | غالبًا ما تتضمن تقنيات تعلم عميق مثل AcuSense التي تمكنها من تصنيف الأهداف (بشر/مركبات)، مما يقلل بشكل كبير من الإنذارات الخاطئة الناتجة عن حركة الحيوانات أو الأمطار. |
مقاومة الطقس | الكاميرات الخارجية مقاومة للماء والغبار والحماية من العوامل الجوية بتصنيف IP67. |
التصدير إلى "جداول بيانات Google"
الفرق بين كاميرات المراقبة 4 و 5 و 8 ميجا بيكسل على مسافة 5 ، 10 و 15 متر
هذا الفيديو يقارن بين دقة الكاميرات المختلفة، بما في ذلك 8 ميجابكسل، ويوضح مدى وضوح التفاصيل (مثل لوحات السيارات والوجوه) على مسافات مختلفة عند استخدام تقنية 8 ميجابكسل.


